Бронирование номера онлайн

№ п/п | Категория номера | Средняя площадь номера, м2 | Количество мест в номере, ед. | для сторонних физических лиц и членов их семей (полная стоимость)* | для сторонних физических лиц и членов их семей: при заезде 4-х и более человек***, 4-й и более- 80% от стоимости* | для сторонних физических лиц и членов их семей (при повторном пребывании, начиная с 8 суток-75% стоимости путевки) * |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
«Словакия» | ||||||
1 | Люкс | 64,90 | 2 | 102 500 | 97 400 | 94 900 |
2 | 1 категория (полулюкс) | 31,57 | 2 | 84 500 | 80 300 | 78 200 |
3 | 1 категория (стандарт) | 25,00 | 2 | 81 000 | 77 000 | 75 000 |
«Блок — секция Б» | ||||||
1 | Апартаменты | 99,20 | 4 | 91 500 | 87 000 | 84 700 |
2 | Люкс | 55,00 | 2 | 93 500 | 88 900 | 86 500 |
Спальные домики №17 и №18 | ||||||
1 | Апартаменты | 90,60 | 3 | 95 500 | 90 800 | 88 400 |
* — НДС не облагается в соответствии со ст.149 НК РФ;
**-в стоимость санаторно-курортной путевки входит стоимость проживания, лечения, трехразовое питание, пользование тренажерным залом, сауной, программы культурного досуга (стоимость лечения включает в себя базовый набор процедур, в соответствии с утвержденными программами, согласно медицинского направления).
***-данная стоимость путевки рассчитана на семью из 4-х человек (данная скидка действует и на последующих членов семьи)
Примечание:
Базовая стоимость путевки без учета коэффициента сезонности При размещении в номере одного человека стоимость проживания увеличивается кратно количеству основных мест в номере.
При размещении в многоместных номерах меньшего количества проживающих, стоимость неиспользованных основных мест распределяется пропорционально количеству проживающих.