Бронирование номера онлайн

№ п/п | Категория номера | Количество мест в номере, ед. | Стоимость путевки на 1 человека на период до 3-х суток для сторонних физических лиц и членов их семей, руб.* | Стоимость путевки на 1 человека, начиная с 4-х суток пребывания — 90% стоимости путевки на одни сутки для сторонних физических лиц и членов их семей, руб.* | Стоимость путевки на 1 человека (при повторном пребывании, начиная с 8 суток-75% стоимости путевки) для сторонних физических лиц и членов их семей, руб.* | Стоимость путевки на семью из 4-х человек и более** (на 4-го человека и более 70% стоимости путевки) на одни сутки для сторонних физических лиц и членов их семей, руб. * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус»Словакия» | ||||||
1 | Апартамент | 4 | 6 800 | 6 200 | 5 100 | 25 200 |
2 | Люкс | 2 | 7 700 | 7 000 | 5 800 | 28 500 |
3 | Полулюкс | 2 | 5 900 | 5 400 | 4 500 | 21 900 |
4 | 1 категория (стандарт) | 2 | 5 550 | 5 000 | 4 200 | 20 600 |
«Блок — секция Б» | ||||||
1 | Апартамент | 4 | 6 600 | 6 000 | 5 000 | 24 500 |
2 | Люкс | 2 | 6 800 | 6 200 | 5 100 | 25 200 |
Спальные домики №17 и №18 | ||||||
1 | Апартамент | 3 | 7 000 | 6 300 | 5 300 | 25 900 |
«Спальный корпус» | ||||||
1 | Джуниор сюит | 2 | 4 700 | 4 300 | 3 600 | 17 400 |
2 | Джуниор сюит | 4 | 5 100 | 4 600 | 3 900 | 18 900 |
3 | 1 категория (стандарт) | 2 | 4 650 | 4 200 | 3 500 | 17 300 |
4 | 3 категория (стандарт) | 2 | 4 550 | 4 100 | 3 500 | 16 900 |
5 | 3 категория (стандарт) | 3 | 4 450 | 4 100 | 3 400 | 16 500 |
* — НДС не облагается в соответствии со ст.149 НК РФ; **-в стоимость санаторно-курортной путевки входит стоимость проживания, лечения, трехразовое питание, пользование тренажерным залом, сауной, программы культурного досуга (стоимость лечения включает в себя базовый набор процедур, в соответствии с утвержденными программами, согласно медицинского направления). ***-данная стоимость путевки рассчитана на семью из 4-х человек (данная скидка действует и на последующих членов семьи)
Примечание:
Базовая стоимость путевки без учета коэффициента сезонности При размещении в номере одного человека стоимость проживания увеличивается кратно количеству основных мест в номере.
При размещении в многоместных номерах меньшего количества проживающих, стоимость неиспользованных основных мест распределяется пропорционально количеству проживающих.